Así lo informó el Ministerio de Salúd de la Nación.
Hoy fueron confirmados 12.625 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 664.799 positivos en el país, de los cuales 525.486 son pacientes recuperados y 124.937 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 horas, se notificaron 424 nuevas muertes. Son 243 hombres y 181 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 14.376.
La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
En las últimas 24 hs fueron realizados 24.903 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.815.738 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 40.014,7 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 5.389 | 382.713
Ciudad de Buenos Aires 929 | 119.808
Catamarca 6 | 193
Chaco 86 | 7.659
Chubut 203 | 2.758
Córdoba 1435 | 22.565
Corrientes -45 | 1014
Entre Ríos 118 | 6.530
Formosa 1 | 102
Jujuy 230 | 14.580
La Pampa 15 | 623
La Rioja 48 | 4.268
Mendoza 528 | 20.403
Misiones 4 | 82
Neuquén 176 | 6.617
Río Negro 272 | 11.001
Salta 347 | 10.197
San Juan 19 | 536
San Luis 62 | 920
Santa Cruz 114 | 4.030
Santa Fe 1.682 | 30.884
Santiago del Estero 108 | 2.608
Tierra del Fuego** 79 | 3.435
Tucumán 819 | 11.273
Comments