Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación.
Hoy fueron confirmados 12.027 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 652.174 positivos en el país, de los cuales 517.228 son pacientes recuperados y 120.994 son casos confirmados activos.
En las últimas 24 hs, se notificaron 470 nuevas muertes. Son 252 hombres y 218 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 13.952.
La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.
En las últimas 24 hs fueron realizados 25.766 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 1.790.835 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 39.465,9 muestras por millón de habitantes.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 5.344 | 377.324
Ciudad de Buenos Aires 927 | 118.879
Catamarca -5 | 187
Chaco 94 | 7.573
Chubut 132 | 2.555
Córdoba 1152 | 21.130
Corrientes 30 | 1059
Entre Ríos 121 | 6.412
Formosa 0 | 101
Jujuy 99 | 14.350
La Pampa 22 | 608
La Rioja 120 | 4.220
Mendoza 426 | 19.875
Misiones 8 | 78
Neuquén 218 | 6.441
Río Negro 251 | 10.729
Salta 444 | 9.850
San Juan 27 | 517
San Luis 77 | 858
Santa Cruz 74 | 3.916
Santa Fe 1.592 | 29.202
Santiago del Estero 75 | 2.500
Tierra del Fuego** 78 | 3.356
Tucumán 721 | 10.454
Comments